<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : BIR (Basic Instrument Rating) : le guide complet pour pilotes privés en 2026	</title>
	<atom:link href="https://www.aeroclub-ipsa.org/bir-basic-instrument-rating-pilote-prive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aeroclub-ipsa.org/bir-basic-instrument-rating-pilote-prive/</link>
	<description>Voler par passion. Transmettre par vocation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 14:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : BIR, CB-IR ou IR complet : quelle qualification IFR choisir en 2026 ? - Aéroclub des IPSA		</title>
		<link>https://www.aeroclub-ipsa.org/bir-basic-instrument-rating-pilote-prive/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[BIR, CB-IR ou IR complet : quelle qualification IFR choisir en 2026 ? - Aéroclub des IPSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 15:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aeroclub-ipsa.org/?p=806#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f4d6.png" alt="📖" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Pour approfondir : BIR : le guide complet pour pilotes privés [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 📖 Pour approfondir : BIR : le guide complet pour pilotes privés [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Coût du BIR en 2026 - Budget réel et simulateur personnalisé - Aéroclub des IPSA		</title>
		<link>https://www.aeroclub-ipsa.org/bir-basic-instrument-rating-pilote-prive/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coût du BIR en 2026 - Budget réel et simulateur personnalisé - Aéroclub des IPSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 09:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aeroclub-ipsa.org/?p=806#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f4d6.png" alt="📖" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Pour aller plus loin : Découvrez le guide complet du BIR et toutes ses spécificités. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 📖 Pour aller plus loin : Découvrez le guide complet du BIR et toutes ses spécificités. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Simulateur FNPT2 pour BIR : la clé d&#039;une formation efficace et abordable (retour d&#039;expérience) - Aéroclub des IPSA		</title>
		<link>https://www.aeroclub-ipsa.org/bir-basic-instrument-rating-pilote-prive/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simulateur FNPT2 pour BIR : la clé d&#039;une formation efficace et abordable (retour d&#039;expérience) - Aéroclub des IPSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 13:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aeroclub-ipsa.org/?p=806#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Arnaud, Sébastien et Frédéric, trois pilotes de l&#8217;Aéroclub des IPSA actuellement en formation BIR, qui cumulent déjà une dizaine d&#8217;heures de simulateur FNPT2 chacun. Dans cette discussion [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Arnaud, Sébastien et Frédéric, trois pilotes de l&rsquo;Aéroclub des IPSA actuellement en formation BIR, qui cumulent déjà une dizaine d&rsquo;heures de simulateur FNPT2 chacun. Dans cette discussion [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Examen théorique BIR : retour d&#039;expérience de 3 pilotes (et leurs meilleurs conseils) - Aéroclub des IPSA		</title>
		<link>https://www.aeroclub-ipsa.org/bir-basic-instrument-rating-pilote-prive/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Examen théorique BIR : retour d&#039;expérience de 3 pilotes (et leurs meilleurs conseils) - Aéroclub des IPSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 16:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aeroclub-ipsa.org/?p=806#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] BIR offre une flexibilité unique : vous pouvez passer les trois modules théoriques de manière indépendante, sur une période [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BIR offre une flexibilité unique : vous pouvez passer les trois modules théoriques de manière indépendante, sur une période [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Reprendre le pilotage - 2 formats pour s&#039;y remettre - Aéroclub des IPSA		</title>
		<link>https://www.aeroclub-ipsa.org/bir-basic-instrument-rating-pilote-prive/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reprendre le pilotage - 2 formats pour s&#039;y remettre - Aéroclub des IPSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 12:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aeroclub-ipsa.org/?p=806#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] DR400, ou de poursuivre votre progression avec des qualifications complémentaires (vol de nuit, BIR/IFR, emport de passagers, variantes train [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] DR400, ou de poursuivre votre progression avec des qualifications complémentaires (vol de nuit, BIR/IFR, emport de passagers, variantes train [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
